Diseñada para satisfacer las demandas de profesionales en diseño, fabricación y metrología, la serie HandySCAN 3D|BLACK se posiciona como el escáner 3D líder para medir piezas de cualquier tamaño, material o complejidad con exactitud y confianza. Genera resultados precisos en segundos y desde cualquier ubicación.
Certificado bajo los estándares más exigentes de la industria, este escáner 3D portátil combina rapidez y versatilidad con facilidad de uso. Es capaz de capturar mediciones detalladas incluso en entornos adversos y en superficies complejas.
Especificación | MetraSCAN 357™ | MetraSCAN BLACK+™ | MetraSCAN BLACK+™|Elite |
---|---|---|---|
Exactitud | Hasta 0,040 mm | 0,035 mm | 0,025 mm |
Exactitud volumétrica (9,1 m3) | 0,086 mm | 0,086 mm | 0,064 mm |
Exactitud volumétrica (16,6 m3) | 0,122 mm | 0,122 mm | 0,078 mm |
Exactitud de la extensión automática de volumen(1) | N/A | 0,035 mm + 0,020 mm/m | 0,025 mm + 0,015 mm/m |
Error de forma (esfera) | N/A | 0,035 mm | 0,025 mm |
Error de forma (plana) | N/A | 0,060 mm | 0,045 mm |
Exactitud de sondeo con HandyPROBE Next+ | Hasta 0,030 mm | 0,030 mm | 0,025 mm |
Prueba de aceptación(2) | N/A | Con base en la norma VDI/VDE 2634 parte 3 e ISO 10360 | Con base en la norma VDI/VDE 2634 parte 3 e ISO 10360 |
Capacidades de medición (a una distancia de trabajo de 0,3 m) | |||
Pasador | 1,750 mm | 0,750 mm | 0,750 mm |
Orificio | 1,750 mm | 1,250 mm | 1,250 mm |
Desnivel | 0,035 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Pared | 1,000 mm | 0,500 mm | 0,500 mm |
Resolución de medición | 0,100 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Resolución de malla | 0,200 mm | 0,100 mm | 0,100 mm |
Velocidad de medición | 480.000 mediciones/s | 1.800.000 mediciones/s | 1.800.000 mediciones/s |
Fuente de luz | 14 líneas láser rojas | 30 líneas láser azules (+ 1 línea extra) | 30 líneas láser azules (+ 1 línea extra) |
Área de escaneo | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | 310 x 350 mm |
Distancia de seguridad | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Profundidad de campo | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Rango de tamaño de piezas (recomendado) | 0,2–6 m | 0,2–6 m | 0,2–6 m |
Setup Assistance tools(4) | N/A | N/A | Incluido |
Software | VXelements | VXelements | VXelements |
Formatos de salida | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
Compatible con el software | Sistemas 3D (soluciones Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), etc. | Sistemas 3D (soluciones Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), etc. | Sistemas 3D (soluciones Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), etc. |
Peso | Escáner: 1,38 kg Sonda: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
Escáner: 1,49 kg Sonda: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
Escáner: 1,49 kg Sonda: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
Dimensiones (largo x ancho x altura) | Escáner: 289 x 235 x 296 mm Sonda: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
Escáner: 289 x 235 x 296 mm Sonda: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
Escáner: 289 x 235 x 296 mm Sonda: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
Rango de temperatura de operación | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
Rango de humedad de operación (sin condensación) | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Certificaciones | Cumplimiento de la CE, IP50, WEEE | Cumplimiento de la CE, IP50, WEEE | Cumplimiento de la CE, IP50, WEEE |
Patentes | US 10,271,039, JP 6,596,433, etc. | US 10,271,039, JP 6,596,433, etc. | US 10,271,039, JP 6,596,433, etc. |
Muchos de nuestros clientes comienzan explorando las ventajas de nuestro
servicio de escaneo 3D como primer paso.
A medida que se familiarizan con su funcionamiento, descubren el verdadero potencial de la tecnología Creaform,
incluyendo el uso de posicionamiento dinámico, y aprenden a confiar en la precisión y repetitividad de los equipos
más versátiles y rápidos del mercado. Déjenos ayudarlo a dar este salto, invirtiendo de manera informada y
segura en soluciones innovadoras que transformarán sus procesos.