Palpado y escaneo
Un mismo sistema para puntos críticos por contacto y captura de superficies por escaneo 3D.
Uso en producción
CMM portátil para inspección de primer artículo, control en proceso y liberación dimensional.
Configuración flexible
Disponible en distintos alcances y niveles de exactitud para adaptarse a cada aplicación.
Medición directamente en el punto de producción
Quantum X FaroArm permite capturar puntos de contacto y datos de escaneo 3D cerca de la pieza real, reduciendo traslados, esperas y retrabajos entre producción y calidad.
Es una buena opción cuando el proceso necesita validar piezas mecanizadas, herramentales, moldes o subconjuntos con trazabilidad metrológica y reportes consistentes.
Niveles de performance Quantum X
Quantum X.S
La versión premium de la familia, orientada a aplicaciones donde la exactitud y la consistencia de medición son prioritarias.
Quantum X.M
El estándar robusto para inspección en planta, con buen equilibrio entre performance, confiabilidad y costo.
Quantum X.E
Una alternativa más accesible para incorporar CMM portátil manteniendo un buen nivel de performance metrológica.
Aplicaciones recomendadas
- Inspección dimensional de piezas mecanizadas, matrices, moldes y herramentales.
- Comparación contra CAD y generación de reportes de control de calidad.
- Ingeniería inversa y captura de geometrías complejas.
- Validación de dispositivos, fixtures y subconjuntos en planta.
Tecnologías relacionadas
Consultar por Quantum X FaroArm
En KREO Metrology acompañamos la selección, demostración, capacitación e implementación de soluciones FARO Creaform.
Solicitar asesoramientoCaracterísticas técnicas Quantum X FaroArm
Valores de error máximo permitido (MPE) según folleto técnico FARO Quantum X.
Exactitud: medición por contacto
| Longitud | Quantum X.S 7 ejes | Quantum X.M 6 ejes | Quantum X.M 7 ejes | Quantum X.E 6 ejes | Quantum X.E 7 ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m | 0,023 mm | 0,024 mm | 0,027 mm | 0,027 mm | 0,036 mm |
| 2,5 m | 0,025 mm | 0,026 mm | 0,030 mm | 0,030 mm | 0,045 mm |
| 3,0 m | 0,043 mm | 0,038 mm | 0,051 mm | 0,042 mm | 0,061 mm |
| 3,5 m | 0,053 mm | 0,052 mm | 0,062 mm | 0,056 mm | 0,075 mm |
| 4,0 m | 0,068 mm | 0,063 mm | 0,078 mm | 0,067 mm | 0,095 mm |
Exactitud: medición sin contacto con FAROBlu Max
| Modelo | Longitud | xR | xP | xS |
|---|---|---|---|---|
| Quantum X.S | 2,0 m | 0,030 mm | 0,038 mm | 0,046 mm |
| 2,5 m | 0,034 mm | 0,042 mm | 0,050 mm | |
| 3,0 m | 0,040 mm | 0,048 mm | 0,055 mm | |
| 3,5 m | 0,054 mm | 0,061 mm | 0,068 mm | |
| 4,0 m | 0,068 mm | 0,074 mm | 0,080 mm | |
| Quantum X.M | 2,0 m | 0,033 mm | 0,040 mm | 0,050 mm |
| 2,5 m | 0,037 mm | 0,045 mm | 0,054 mm | |
| 3,0 m | 0,044 mm | 0,052 mm | 0,060 mm | |
| 3,5 m | 0,060 mm | 0,066 mm | 0,074 mm | |
| 4,0 m | 0,076 mm | 0,080 mm | 0,088 mm | |
| Quantum X.E | 2,0 m | 0,040 mm | 0,051 mm | 0,058 mm |
| 2,5 m | 0,046 mm | 0,057 mm | 0,063 mm | |
| 3,0 m | 0,054 mm | 0,065 mm | 0,075 mm | |
| 3,5 m | 0,074 mm | 0,083 mm | 0,093 mm | |
| 4,0 m | 0,093 mm | 0,102 mm | 0,110 mm |
Alcance y peso máximo
| Longitud | Alcance 6 ejes | Peso 6 ejes | Alcance 7 ejes | Peso 7 ejes |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 m | 2,58 m | 9,5 kg | 2,60 m | 9,6 kg |
| 2,5 m | 3,08 m | 9,6 kg | 3,10 m | 9,7 kg |
| 3,0 m | 3,50 m | 9,7 kg | 3,52 m | 9,8 kg |
| 3,5 m | 4,08 m | 9,9 kg | 4,10 m | 10,0 kg |
| 4,0 m | 4,58 m | 10,1 kg | 4,60 m | 10,2 kg |
Hardware Quantum X FaroArm
| Temperatura de operación | 10 °C a 40 °C |
|---|---|
| Humedad de operación | 95 %, sin condensación |
| Alimentación | 100-240 V CA, 47/63 Hz |
FARO 8-Axis
| Capacidad de carga máxima | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro estándar de placa | 250 mm |
| Peso | 4,3 kg |
FAROBlu Laser Line Probe (LLP)
| Característica | xR | xP | xS |
|---|---|---|---|
| Exactitud | 10 µm | 15 µm | 25 µm |
| Ancho máximo de escaneo | 95 mm | 150 mm | 250 mm |
| Ancho medio de escaneo | 80 mm | 110 mm | 185 mm |
| Ancho mínimo de escaneo | 60 mm | 80 mm | 120 mm |
| Distancia mínima a la pieza | 75 mm | 105 mm | 155 mm |
| Profundidad de campo | 60 mm | 110 mm | 205 mm |
| Espaciado mínimo entre puntos | 15 µm | 20 µm | 30 µm |
| Peso | 399,1 g | 369,7 g | 434,3 g |
| Puntos máximos por línea | 4.000 | ||
| Frecuencia máxima de escaneo | 600 Hz | ||
| Velocidad de adquisición | 1.200.000 puntos por segundo | ||
| Tipo de láser | 450 nm / 635 nm, clase 2 | ||
Medición por contacto conforme a ISO 10360-12. Medición sin contacto basada en ISO 10360-8 Anexo D.