Los sensores de perfil de línea Gocator utilizan una línea láser proyectada para realizar escaneos, mediciones y control de alta resolución, permitiendo la inspección automatizada de calidad y la optimización de materiales a velocidades de producción en línea.
Modelo | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2170 | 2175 | 2180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución X (mm) | 0.028 | 0.088 | 0.19 | 0.3 | 0.55 | 0.51 | 0.75 |
Resolución Z (mm) | 0.0018 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.055 | 0.175 | 0.092 |
Campo de Visión (mm) | 18 - 26 | 47 - 85 | 96 - 194 | 158 - 365 | 308 - 687 | 324 - 1010 | 390 - 1260 |
Distancia de Despeje (mm) | 40 | 90 | 190 | 300 | 400 | 650 | 350 |
Rango de Medición (mm) | 25 | 80 | 210 | 400 | 500 | 1350 | 800 |
Software de Escaneo: Interfaz gráfica basada en navegador y SDK de código abierto para configuración y visualización 3D en tiempo real. Incluye SDK abierto, controladores nativos y protocolos industriales para la integración con aplicaciones de usuario, aplicaciones de procesamiento de imágenes de terceros, robots y PLCs.
Modelo | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2490 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Datos/Perfil | 1710 | 1940 | 1500 | 1500 | 1800 | 1920 |
Resolución X (mm) | 0.0058 | 0.014 | 0.037 | 0.067 | 0.100 | 0.250 |
Repetibilidad Z (mm) | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.002 | 0.012 |
Campo de Visión (mm) | 10 | 27 - 32 | 47 - 85 | 96 - 194 | 145 - 425 | 390 - 2000 |
Distancia de Despeje (mm) | 19.0 | 60.0 | 75 | 183 | 270 | 350 |
Rango de Medición (mm) | 6 | 25 | 80 | 210 | 550 | 1525 |
Láser | 3R (Azul) | 3R (Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Azul) | 2, 3R (Rojo) |
Software de Escaneo: Interfaz gráfica basada en navegador y SDK de código abierto para configuración y visualización 3D en tiempo real. Incluye SDK abierto, controladores nativos y protocolos industriales para la integración con aplicaciones de usuario, aplicaciones de procesamiento de imágenes de terceros, robots y PLCs.
Modelo | 2510 | 2512 | 2520 | 2522 | 2530 | 2540 | 2550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Datos/Perfil | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Tasa de Escaneo (Hz) | 2400-20000 | 2400-20000 | 1600-20000 | 1600-20000 | 2000-20000 | 1700-20000 | 1800-20000 |
Resolución X (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.013 - 0.017 | 0.013 - 0.017 | 0.028 - 0.054 | 0.064 - 0.16 | 0.08 - 0.27 |
Repetibilidad Z (μm) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
Campo de Visión (mm) | 13.0 - 14.5 (difuso) | 13.0 - 14.5 (difuso y especular) | 25.0 - 32.5 (difuso) 25.0 (especular) |
25.0 - 32.5 (especular) | 48 - 100 (difuso) | 120.0 - 292.0 (difuso) | 154.0 - 518.0 (difuso) |
Distancia de Despeje (mm) | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 17.75 | 40.0 | 152 | 216 |
Rango de Medición (mm) | 6 | 6 | 25 | 25 | 80 | 295 | 595 |
Láser | 2 (Azul) | 2 (Azul) | 2, 3B (Azul) | 2 (Azul) | 2, 3R (Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) |
Cubierta Protectora | - | - | - | - | - | ● | ● |
Software de Escaneo: GUI basada en navegador y SDK de código abierto para configuración y visualización 3D en tiempo real. Soporte de protocolos industriales y control de aplicaciones con robots y PLCs.
Modelo | 2610 | 2618 | 2629 | 2630 | 2640 | 2650 | 2670 | 2690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Datos / Perfil | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 3700 |
Tasa de Escaneo (Hz) | 1100-9000 | 700-10000 | 2500-9000 | 600-9000 | 600-9000 | 600-9000 | 600-9000 | 900-10000 |
Resolución X (μm) | 2.5 | 5.0-5.4 | 18-23 | 18-33 | 28-46 | 47-104 | 67-197 | 124-550 |
Repetibilidad Z (μm) | 0.22 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 2.70 | 10.00 | 12.00 |
Distancia de Despeje (mm) | 19.5 | 44.5 | 110 | 110 | 170 | 330 | 495 | 325 |
Rango de Medición (mm) | 5 | 12 | 45 | 130 | 190 | 475 | 1060 | 1550 |
Campo de Visión (mm) | 10.2-10.8 | 20-23 | 71-93 | 71-135 | 105-198 | 190-430 | 272-817 | 385-2000 |
Peso (kg) | 0.9 | 0.65 | 1.34 | 1.34 | 1.48 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
Láser | 2, 3R, 3B (Azul) | 2, 3R, 3B (Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Rojo/Azul) | 2, 3R, 3B (Azul) | 2, 3R, 3B (Azul) | 2, 3R (Rojo) |
Cubierta Protectora | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Software de Escaneo: GUI basada en navegador y SDK de código abierto para configuración y visualización 3D en tiempo real. Soporte de protocolos industriales y control de aplicaciones con robots y PLCs.